Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
NeoZng c9564936ef 更新了Todo Lists,规范UI绘制任务的命名和底层接口 2023-06-15 12:19:32 +08:00
NeoZng 1c384d5193 【务必拉取】修复ui发送使用临时变量buffer的问题,增加了DMAbuffer防止裁判系统接收溢出 2023-04-24 07:11:19 +08:00
Kidenygood fb3472b556 UI动态测试完成,未接入外部数据,有小概率部分初始化不成功,可能需要多次初始化 2023-04-19 22:50:26 +08:00
NeoZng bcb1d72a97 修改了初始化顺序和布局 2023-04-19 19:28:17 +08:00
NeoZng f6c686598d 重新组织了裁判系统相关模块的结构 2023-04-19 18:52:40 +08:00
Kidenygood b37ceaa2e9 发送缓冲测试 2023-04-03 21:01:17 +08:00
Kidenygood de286a52c5 合并前提交 2023-03-05 22:28:31 +08:00
kidneygood 9968393672 添加测试代码 2023-01-26 20:41:52 +08:00
kidneygood dc68657c16 自定义交互数据、机器人车间通信的发送和接收,仅测试发送 2023-01-26 19:52:07 +08:00
kidneygood 67940a4e38 动态UI样例绘制、测试 2023-01-26 15:07:00 +08:00
kidneygood 68f7e64c2a application中分离referee部分,相关代码重构,完成步兵UI的init 2023-01-24 22:37:53 +08:00
kidneygood 289530ac10 一致UI初始化至chassis,添加id自动判断 2023-01-15 21:11:15 +08:00
kidneygood a9e1eb6247 操作部分宏定义换枚举 2023-01-14 22:39:26 +08:00
kidneygood 2d41034769 更改UI推送函数内全部数字为枚举类型 2023-01-14 21:50:58 +08:00
kidneygood e0abbf95ca 优化数据发送方式,整包发送 2023-01-13 21:45:04 +08:00
kidneygood 85a97abb9d 字符绘制 2023-01-12 15:24:56 +08:00
kidneygood 8df0014a79 建立通信,验证图形绘制 2023-01-09 21:50:17 +08:00
kidneygood 86e30f7893 串口6DMA发送 2023-01-09 16:17:03 +08:00
kidneygood 162044889f 根据协议修改文件结构 2023-01-06 22:54:01 +08:00
NeoZng 4d27bd9b0f change all usart modules to have same api 2022-11-05 21:59:03 +08:00